Description
| Бренд: | Samsung |
| Тип: | Сушильна машина |
|
Основні характеристики
|
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Система сушіння: | з тепловим насосом |
| Тип завантаження: | фронтальна |
| Ширина, см: | 60 |
| Висота, см: | 85 |
| Глибина, см: | 60 |
| Завантаження білизни, кг: | 8 |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв: | немає даних |
| Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ: | 65 |
| Колір: | білий, люк – чорний |
| Вага, кг: | 50 |
|
Класи ефективності
|
|
| Клас енергоспоживання: | А + + |
| Клас віджимання: | B |
|
Конструкційні особливості
|
|
| Дисплей: | LED |
| Об’єм барабана, л: | немає даних |
| Особливості барабана: | Diamond |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: | немає даних |
| Можливість вбудовування під стільницю: | немає даних |
| Додатковий бак для води: | немає |
| Мотор з прямим приводом: | немає |
| Інверторний двигун: | немає |
| Дверцята AddWash: | немає |
|
Програми
|
|
| Кількість програм: | 14 |
| Швидка програма (хвилин): | 35 |
| Відтермінування старту: | є |
| Верхній одяг (куртки, пуховики): | є |
| Подушки / ковдри: | немає |
| Легке прасування (антим’яття): | є |
| Безшумне (нічне) прання: | немає |
| Спортивний одяг / взуття: | немає |
|
Технології та функції
|
|
| Функція пари: | немає |
| Скорочення часу прання / сушіння: | немає |
| Авторегулювання споживання води і часу прання: | немає |
| Повітряно-бульбашкова технологія: | немає |
| Автодозування миючих засобів: | немає |
| Душ-система (впорскування): | немає |
| Віддалене управління по Wi-fi: | немає |
|
Інше
|
|
| Блокування від дітей: | є |
| Система AquaStop: | немає даних |
| Додатково: | Інтелектуальна технологія OptimalDry використовує датчики вологості і температури для регулювання часу сушіння. Двостороння двері. освітлення барабана |










Reviews
There are no reviews yet.