Description
| Холодильна камера Samsung RR39M7565B1
Бренд: |
Samsung |
| Тип: | Холодильна камера |
|
Основні характеристики
|
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Висота, см: | 185,3 |
| Глибина, см: | 69,4 |
| Кількість дверей: | 1 |
| Конструкція: | однокамерний |
| Керування: | електронне |
| Клас енергоспоживання: | А + + |
| Енергоспоживання в рік, кВт: | 115 |
| Кліматичний клас: | SN, N, ST, T |
| Рівень шуму, дБ: | 41 |
| Колір: | нержавіюча сталь |
| Вага, кг: | 75 |
|
Об’єми
|
|
| Загальний об’єм, л: | 385 |
| Об’єм холодильної камери, л: | 385 |
|
Камера свіжості (“нульова зона”)
|
|
|
Спосіб розморожування
|
|
| Розморожування холодильної камери: | No Frost |
|
Компресор
|
|
| Тип компресора: | інверторний |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 1 |
|
Конструкційні особливості
|
|
| Кількість основних полиць у холодильній камері: | 5 |
| Матеріал полиць: | скло |
| Дисплей: | зовнішній |
| Тип ручки: | вертикальна |
| Багаторівнева система охолодження: | All Around Cooling |
| Регулювання вологості: | у відділенні для овочів і фруктів |
|
Основні функції
|
|
| Суперохолодження: | Power Cool |
| Віддалене керування по Wi-Fi: | є (опція) |
| Режим “Відпустка”: | є |
| Індикація температури: | є |
| Додатково: | Металева полиця для пляшок. Металева обробка задній панелі підтримує необхідну температуру в кожній частині холодильника. Віддалене управління Smart Dongle. Перенавешивать двері. |
| Товар на сайті бренду: | https://www.samsung.com/pl/refrigerators/onedoo… |

















Reviews
There are no reviews yet.