Description
| Бренд: | Samsung |
| Тип: | Холодильник з морозильною камерою |
|
Основні характеристики
|
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Ширина, см: | 59,5 |
| Висота, см: | 185,3 |
| Глибина, см: | 65,8 |
| Кількість дверей: | 2 |
| Конструкція: | нижнє розташування морозильної камери |
| Керування: | електронне |
| Клас енергоспоживання: | A + |
| Енергоспоживання в рік, кВт: | 300 |
| Клас морозильної камери: | **** |
| Кліматичний клас: | SN, N, ST, T |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 12 |
| Автономне збереження холоду, год: | 18 |
| Рівень шуму, дБ: | 37 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 74 |
|
Об’єми
|
|
| Загальний об’єм, л: | 340 (корисний) |
| Об’єм холодильної камери, л: | 228 |
| Об’єм морозильної камери, л: | 112 |
|
Камера свіжості (“нульова зона”)
|
|
| Кількість відділень: | 1 |
| Розташування: | усередині холодильної камери |
|
Спосіб розморожування
|
|
| Розморожування холодильної камери: | No Frost |
| Розморожування морозильної камери: | No Frost |
|
Компресор
|
|
| Тип компресора: | інверторний |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 1 |
|
Конструкційні особливості
|
|
| Кількість основних полиць у холодильній камері: | 4 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 3/3 |
| Матеріал полиць: | ударостійке скло |
| Дисплей: | внутрішній LED |
| Тип ручки: | інтегрована горизонтальна |
| Захист від перепадів напруги: | 220-240 |
| Багаторівнева система охолодження: | All Around Cooling |
|
Основні функції
|
|
| Суперохолодження: | є |
| Швидка заморозка: | є |
| Індикація температури: | є |
| Додатково: | Аварійний сигнал відчинених дверей |











Reviews
There are no reviews yet.