Description
| Холодильник Samsung RS68A8820B1
Бренд: |
Samsung |
| Тип: | Холодильник з морозильною камерою |
|
Основні характеристики
|
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Ширина, см: | 91,2 |
| Висота, см: | 178 |
| Глибина, см: | 71,6 |
| Кількість дверей: | 2 |
| Конструкція: | збоку (Side-by-Side) |
| Керування: | електронне |
| Клас енергоспоживання (нове маркування): | F |
| Енергоспоживання в рік, кВт: | 395 |
| Клас морозильної камери: | **** |
| Кліматичний клас: | SN, N, ST, T |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 15 |
| Автономне збереження холоду, год: | 5 |
| Рівень шуму, дБ: | 36 |
| Колір: | чорний |
| Вага, кг: | 113 |
|
Об’єми
|
|
| Загальний об’єм, л: | 634 (корисний) |
| Об’єм холодильної камери, л: | 409 |
| Об’єм морозильної камери, л: | 225 |
|
Камера свіжості (“нульова зона”)
|
|
|
Спосіб розморожування
|
|
| Розморожування холодильної камери: | No Frost |
| Розморожування морозильної камери: | No Frost |
|
Компресор
|
|
| Тип компресора: | інверторний |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 2 |
|
Конструкційні особливості
|
|
| Кількість основних полиць у холодильній камері: | 4 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 6/4 полки + 2 ящика |
| Матеріал полиць: | скло |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід): | є/є |
| Вбудований льодогенератор: | автоматичний |
| Дисплей: | внутрішній |
| Тип ручки: | інтегрована вертикальна |
| Багаторівнева система охолодження: | All Around Cooling |
|
Основні функції
|
|
| Суперохолодження: | Power Cool |
| Швидка заморозка: | Power Freeze |
| Режим “Відпустка”: | є |
| Індикація температури: | є |











Reviews
There are no reviews yet.